Козацька гімназія (вул. Данькевича 13)
Великий зал | понеділок | вівторок | середа | четвер | п’ятниця | субота | неділя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-30 – 16-45 | 2010-1 | 2007-1 | 2010-1 | 2007-1 | 2010-1 | 10-00 – 19-00 | |
16-45 – 18-00 | 2010-2 | 2007-2 | 2010-2 | 2007-2 | 2010-2 | Ігровий | |
18-00 – 19-30 | 2008-1 | 2006-1 | 2008-1 | 2006-1 | 2008-1 | день | |
19-30 – 21-00 | 2008- 2 | 2006-2 | 2008-2 | 2006-2 | 2008-2 |
Малий зал | понеділок | вівторок | середа | четвер | п’ятниця | субота | неділя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-00 – 20-00 | 2011-1 | 2011-1 | 10-00 – 14-00 | ||||
2011-2 | 2011-2 | 2011-1/ 2 |
Гімназія Троєщина (вул. М. Цвєтаєвої 14-В)
понеділок | вівторок | середа | четвер | п’ятниця | субота | неділя | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-00 – 17-30 | 2009-1 | 2009-1 | 10-00 – 2012 | ||||
17-30 – 18-45 | 2009-2 | 2009-2 | 11-15 – 2009-1 | ||||
18-45 – 20-00 | 2012 | 2012 | 12-45 – 2009-2 |
С.Ш № 275
понеділок | вівторок | середа | четвер | п’ятниця | субота | неділя | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-00 – 18-30 | 2007/2008 | 2007/2008 | 14-00 – 18-00 | ||||
18-30 – 20-00 | 2007/2008 | 2007/2008 | 2007/2008 |